分享到:
FBD矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机是由淄博风机厂有限公司在总结国内现有对旋式轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研制、并生产新一代用途广泛的新型节能局部通风机。
1.该系列风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。
2.该系列风机根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。
3.该系列风机也可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。
4.该系列风机其结构特征为矿用防爆型、对旋、消声、轴流式。
5.该系列通风机由进风筒、主风筒、电动机、一级叶轮、二级叶轮、扩压器六部分组成。其外筒及结构件均用钢板焊接而成,内筒用多孔板焊接而成,内外筒之间充填消声材料,各段风筒由法兰盘螺栓连接,采用叶轮与电机直联方式。该机结构紧凑,坚固耐用,使用安全,维护方便。
FBD系列对旋轴流式局部通风机性能表
序号 | 机号 No/2xN | 转速 r/min | 电 机 功 率 (kw) | 风 量 (m³/min) | 全 压 (pa) | 最高全 压效率 (%) | 最高辐射噪音(比A声级)LSA(dB) | 叶 轮 直 径 (mm) |
1 | 3.5/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 133-90 | 715-1320 | ≥75 | ≤30 | 350 |
2 | 4.0/2x1.5 | 2900 | 1.5 | 111-56 | 172-1800 | ≥75 | ≤30 | 400 |
3 | 4.0/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 136-72 | 251-2880 | ≥75 | ≤30 | 400 |
4 | 4.0/2x3 | 2900 | 3 | 150-86 | 351-1956 | ≥75 | ≤30 | 400 |
5 | 5.0/2x4 | 2900 | 4 | 210-120 | 331-2503 | ≥75 | ≤30 | 500 |
6 | 5.0/2x5.5 | 2900 | 5.5 | 228-132 | 371-2950 | ≥75 | ≤30 | 500 |
7 | 5.0/2x7.5 | 2900 | 7.5 | 245-150 | 380-3524 | ≥75 | ≤30 | 500 |
8 | 5.6/2x11 | 2900 | 11 | 340-210 | 405-4418 | ≥80 | ≤25 | 560 |
9 | 5.6/2x15 | 2900 | 15 | 395-250 | 450-4470 | ≥80 | ≤25 | 560 |
10 | 6.3/2x15 | 2900 | 15 | 420-260 | 413-4950 | ≥80 | ≤25 | 630 |
11 | 6.3/2x18.5 | 2900 | 18.5 | 486-292 | 513-5130 | ≥80 | ≤25 | 630 |
12 | 6.3/2x22 | 2900 | 22 | 525-310 | 600-5263 | ≥80 | ≤25 | 630 |
13 | 6.3/2x30 | 2900 | 30 | 590-390 | 760-5800 | ≥80 | ≤25 | 630 |
14 | 7.1/2x30 | 2900 | 30 | 620-396 | 603-6450 | ≥80 | ≤25 | 710 |
15 | 7.1/2x37 | 2900 | 37 | 672-480 | 800-6500 | ≥80 | ≤25 | 710 |
16 | 7.1/2x45 | 2900 | 45 | 738-400 | 1100-6700 | ≥80 | ≤25 | 710 |
17 | 8.0/2x37 | 2900 | 37 | 650-270 | 270-6550 | ≥80 | ≤25 | 800 |
18 | 8.0/2x45 | 2900 | 45 | 680-280 | 490-6800 | ≥80 | ≤25 | 800 |
19 | 8.0/2x55 | 2900 | 55 | 860-460 | 800-7200 | ≥80 | ≤25 | 800 |
20 | 8.0/2x75 | 2900 | 75 | 1080-710 | 1000-7600 | ≥80 | ≤25 | 800 |
21 | 10.0/2x30 | 1450 | 30 | 1120-670 | 1200-3300 | ≥80 | ≤25 | 1000 |
注:电机常规为380V/660V、660V/1140V,若有其他要求订货时请告知,谢谢!
鲁公网安备 37030602000372号