分享到:
高效节能低噪声的JK系列矿用局部扇风机(简称局扇),是根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山局部通风的需要设计的,适用于各种规格断面的井巷掘进通风,采场和电耙道引凤、无底柱分段采矿法进路通风、其他局部通风以及某些辅助通风。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要用风筒送风的场合通风。
JK系列局扇的设计,综合考虑了各类局部通风作业面所需要的排尘排烟风量、风筒送风距离、常用风扇规格、风阻值,以及矿井内的使用条件等。JK系列局扇分为单机工作轮JK-1NO、双级工作轮JK-NO2和对旋运转DJK等3类。JK40系列局扇(带前、后消音器)、DJK50系列对旋局扇(带前、后消音器)。其中JK40系列局扇和DJK50系列对旋局扇可以直接安装在巷道底板上,也可以悬挂安装在巷道的帮壁上或顶板下。
JK系列局扇具有以下特点:
运转效率高。单级工作轮和双级工作轮最高全压效率分别为92%和83%,对旋型最高全压效率为85%,比原JF系列局扇提高20-30%,具有明显的节电效果。
规格齐全、适应性强。局扇的风量和全压的值有各种不同的组合,送风距离从80米到600米不等(串联运用送风距离可达1200米以上),可满足用户各种不同的需要。
体积较小,重量较轻,移动灵活方便。在其性能与JF系列局扇基本相同时,体积减小20-30%,重量减轻20-30%。
如果用户对局删的噪声有特殊要求,我厂可配套消声器,请在订单时作出说明。
FK、FKD系列局扇风机性能表
局扇型号 | 电 机 功 率(KW) | 风量 ( m³/s) | 全 压 (Pa) | 转 速(r/min) | 最小风筒直径(mm) | 重量(KG) | |||||
FK(JK58)-1NO.3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 2900 | 300 | 51 | |||||
FK(JK58)-1NO.3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 2900 | 350 | 74 | |||||
FK(JK58)-1NO.4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 2900 | 400 | 115 | |||||
FK(JK58)-1NO.4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 2900 | 450 | 135 | |||||
FK(JK58)-2NO.4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 2900 | 400 | 130 | |||||
FK(JK55)-2NO.4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1275 | 2900 | 450 | 140 | |||||
FK(JK55)-1NO.5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 2900 | 450 | 135 | |||||
FK(JK56)-1NO.3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 2900 | 300 | 53 | |||||
FK(JK56)-1NO.4 | 4 | 2.1-3.4 | 1275-981 | 2900 | 400 | 96 | |||||
FK(JK67)-1NO.4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 2900 | 400 | 145 | |||||
FK(JK67)-2NO.4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 2900 | 400 | 195 | |||||
BJK67-1NO.5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 2900 | 500 | 420 | |||||
FK(JK40)-1NO.5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 2900 | 550 | 720 | |||||
FK(JK40)-1NO.6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 2900 | 650 | 742 | |||||
FK(JK40)-1NO.7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 2900 | 700 | 795 | |||||
FK(JK40)-1NO.7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 2900 | 750 | 824 | |||||
FK(JK40)-1NO.8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 2900 | 800 | 848 | |||||
FKD-NO.5.6 | 2X5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 2900 | 550 | 948 | |||||
FKD-NO.6.7 | 2X11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 2900 | 650 | 1120 | |||||
FKD-NO.7 | 2X15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 2900 | 700 | 1207 | |||||
FKD-NO.7.5 | 2X22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 2900 | 750 | 1293 | |||||
FKD-NO.8.0 | 2X30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 2900 | 800 | 1340 |
鲁公网安备 37030602000372号